|
|
|
Nationwide Division One 2000-2001 Season Domestic Stats |
| Team | Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | | PpG | Pts |
| 1 | Fulham (1) | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 2.88 | 0.44 | | 3.00 | 27 |
| 2 | Watford (9) | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 2.50 | 1.00 | | 2.75 | 22 |
| 3 | Bolton Wanderers (3) | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1.44 | 0.66 | | 2.22 | 20 |
| 4 | Preston North End (4) | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 1.40 | 0.90 | | 1.80 | 18 |
| 5 | Birmingham City (5) | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1.75 | 0.87 | | 2.12 | 17 |
| 6 | West Bromwich Albion (6) | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0.80 | 0.90 | | 1.70 | 17 |
| 7 | Sheffield United (10) | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1.00 | 1.00 | | 1.55 | 14 |
| 8 | Nottingham Forest (11) | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0.88 | 1.11 | | 1.55 | 14 |
| 9 | Wimbledon (8) | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1.33 | 0.55 | | 1.44 | 13 |
| 10 | Burnley (7) | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0.88 | 0.88 | | 1.44 | 13 |
| 11 | Barnsley (16) | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 1.66 | 1.77 | | 1.44 | 13 |
| 12 | Tranmere Rovers (24) | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 1.00 | 1.40 | | 1.30 | 13 |
| 13 | Blackburn Rovers (2) | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1.44 | 1.22 | | 1.33 | 12 |
| 14 | Gillingham (13) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 1.20 | 1.50 | | 1.20 | 12 |
| 15 | Wolverhampton Wndrs (12) | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1.00 | 0.90 | | 1.10 | 11 |
| 16 | Queens Park Rangers (23) | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 | 1.11 | 1.22 | | 1.22 | 11 |
| 17 | Crewe Alexandra (14) | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 0.77 | 1.11 | | 1.00 | 9 |
| 18 | Portsmouth (20) | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 0.90 | 1.30 | | 0.90 | 9 |
| 19 | Crystal Palace (21) | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 0.60 | 1.20 | | 0.80 | 8 |
| 20 | Norwich City (15) | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0.66 | 1.22 | | 0.77 | 7 |
| 21 | Stockport County (19) | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 1.00 | 1.70 | | 0.70 | 7 |
| 22 | Huddersfield Town (22) | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 1.00 | 1.66 | | 0.55 | 5 |
| 23 | Grimsby Town (18) | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0.44 | 1.33 | | 0.55 | 5 |
| 24 | Sheffield Wednesday (17) | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 0.66 | 2.00 | | 0.55 | 5 |
| GD: | Goal Difference | GFA: | Goals For Average per match |
| GAA: | Goals Against Average per match | PpG: | Points per Game |
| English Div 1 Stats Index |
|
|
|
|
|
|
|
|