|
|
|
Nationwide Division One 2002-2003 Season Domestic Stats to 28-May-03 inclusive Away League Table |
| Team | Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | | PpG | Pts |
| 1 | Portsmouth (1) | 23 | 12 | 8 | 3 | 45 | 23 | 22 | 1.95 | 1.00 | | 1.91 | 44 |
| 2 | Wolverhampton Wndrs (5) | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 25 | 16 | 1.78 | 1.08 | | 1.69 | 39 |
| 3 | Leicester City (2) | 23 | 10 | 9 | 4 | 33 | 28 | 5 | 1.43 | 1.21 | | 1.69 | 39 |
| 4 | Reading (4) | 23 | 12 | 1 | 10 | 28 | 25 | 3 | 1.21 | 1.08 | | 1.60 | 37 |
| 5 | Ipswich Town (7) | 23 | 9 | 8 | 6 | 31 | 25 | 6 | 1.34 | 1.08 | | 1.52 | 35 |
| 6 | Sheffield United (3) | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 29 | 5 | 1.47 | 1.26 | | 1.47 | 34 |
| 7 | Millwall (9) | 23 | 8 | 3 | 12 | 25 | 37 | -12 | 1.08 | 1.60 | | 1.17 | 27 |
| 8 | Rotherham United (15) | 23 | 7 | 5 | 11 | 35 | 37 | -2 | 1.52 | 1.60 | | 1.13 | 26 |
| 9 | Coventry City (20) | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 31 | -8 | 1.00 | 1.34 | | 1.13 | 26 |
| 10 | Gillingham (11) | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 34 | -11 | 1.00 | 1.47 | | 1.13 | 26 |
| 11 | Nottingham Forest (6) | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 27 | -2 | 1.08 | 1.17 | | 1.08 | 25 |
| 12 | Crystal Palace (14) | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 35 | -5 | 1.30 | 1.52 | | 1.08 | 25 |
| 13 | Wimbledon (10) | 23 | 6 | 6 | 11 | 37 | 45 | -8 | 1.60 | 1.95 | | 1.04 | 24 |
| 14 | Norwich City (8) | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 32 | -8 | 1.04 | 1.39 | | 1.00 | 23 |
| 15 | Bradford City (19) | 23 | 7 | 2 | 14 | 24 | 38 | -14 | 1.04 | 1.65 | | 1.00 | 23 |
| 16 | Watford (13) | 23 | 6 | 4 | 13 | 21 | 44 | -23 | 0.91 | 1.91 | | 0.95 | 22 |
| 17 | Walsall (17) | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 35 | -12 | 1.00 | 1.52 | | 0.91 | 21 |
| 18 | Burnley (16) | 23 | 5 | 6 | 12 | 30 | 45 | -15 | 1.30 | 1.95 | | 0.91 | 21 |
| 19 | Preston North End (12) | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 41 | -17 | 1.04 | 1.78 | | 0.91 | 21 |
| 20 | Derby County (18) | 23 | 6 | 2 | 15 | 22 | 42 | -20 | 0.95 | 1.82 | | 0.86 | 20 |
| 21 | Sheffield Wednesday (22) | 23 | 3 | 9 | 11 | 27 | 41 | -14 | 1.17 | 1.78 | | 0.78 | 18 |
| 22 | Brighton & Hove Albion (23) | 23 | 4 | 6 | 13 | 20 | 36 | -16 | 0.86 | 1.56 | | 0.78 | 18 |
| 23 | Grimsby Town (24) | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 46 | -24 | 0.95 | 2.00 | | 0.78 | 18 |
| 24 | Stoke City (21) | 23 | 3 | 8 | 12 | 20 | 44 | -24 | 0.86 | 1.91 | | 0.73 | 17 |
| GD: | Goal Difference | GFA: | Goals For Average per match |
| GAA: | Goals Against Average per match | PpG: | Points per Game |
| English Div 1 Stats Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|