|
|
|
Watford - 13th, English Div 1
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 26 | 7 | 1.43 | 1.13 | 1.65 | 38 | 10 |
| 23 | 6 | 4 | 13 | 21 | 44 | -23 | 0.91 | 1.91 | 0.95 | 22 | 16 |
| 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 70 | -16 | 1.17 | 1.52 | 1.30 | 60 | 13 |
|
|
| League Record 2001-2002 [for the same period] |
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 23 | 10 | 5 | 8 | 38 | 30 | 8 | 1.65 | 1.30 | 1.52 | 35 | 14 |
| 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 26 | -2 | 1.04 | 1.13 | 1.04 | 24 | 12 |
| 46 | 16 | 11 | 19 | 62 | 56 | 6 | 1.34 | 1.21 | 1.28 | 59 | 14 |
|
|
| English Div 1 |
| No. | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 1 | 10-Aug-02 | A | Leicester City | L | 0-2 | (0-0) | | 31,022 |
| 2 | 13-Aug-02 | H | Millwall | D | 0-0 | (0-0) | | 11,187 |
| 3 | 17-Aug-02 | H | Wimbledon | W | 3-2 | (2-1) | Webber 31; Robinson 42; Nielsen 87 | 10,292 |
| 4 | 24-Aug-02 | A | Portsmouth | L | 0-3 | (0-2) | | 17,901 |
| 5 | 26-Aug-02 | H | Coventry City | W | 5-2 | (3-0) | Glass 5; Smith 34; Webber 40; Nielsen 63; Robinson 71 | 11,136 |
| 6 | 31-Aug-02 | A | Norwich City | L | 0-4 | (0-1) | | 20,563 |
| 7 | 07-Sep-02 | H | Walsall | W | 2-0 | (0-0) | Smith 72; Foley 90 | 10,528 |
| 8 | 14-Sep-02 | A | Nottingham Forest | W | 1-0 | (1-0) | Cox 45 | 17,865 |
| 9 | 17-Sep-02 | A | Preston North End | D | 1-1 | (1-0) | Robinson 31 | 12,408 |
| 10 | 21-Sep-02 | H | Crystal Palace | D | 3-3 | (2-3) | Ardley 28; Hyde 40; Helguson 47 | 12,153 |
| 11 | 28-Sep-02 | A | Sheffield United | W | 2-1 | (2-1) | Cox 36p; Helguson 37 | 16,301 |
| 12 | 05-Oct-02 | H | Brighton & Hove Albion | W | 1-0 | (1-0) | Helguson 40 | 15,305 |
| 13 | 12-Oct-02 | H | Grimsby Town | W | 2-0 | (1-0) | Foley 13; Smith 90 | 13,821 |
| 14 | 19-Oct-02 | A | Gillingham | L | 0-3 | (0-2) | | 8,728 |
| 15 | 26-Oct-02 | H | Sheffield Wednesday | W | 1-0 | (1-0) | Helguson 42 | 15,058 |
| 16 | 30-Oct-02 | A | Stoke City | W | 2-1 | (2-0) | Helguson 18; Cox 37 | 11,215 |
| 17 | 02-Nov-02 | H | Wolverhampton Wndrs | D | 1-1 | (0-0) | Cox 67 | 16,524 |
| 18 | 09-Nov-02 | A | Rotherham United | L | 1-2 | (0-1) | Foley 60 | 6,790 |
| 19 | 17-Nov-02 | H | Ipswich Town | L | 0-2 | (0-0) | | 16,184 |
| 20 | 23-Nov-02 | A | Reading | L | 0-1 | (0-0) | | 17,465 |
| 21 | 30-Nov-02 | H | Burnley | W | 2-1 | (1-0) | Helguson 40; Smith 72p | 13,977 |
| 22 | 07-Dec-02 | A | Derby County | L | 0-3 | (0-1) | | 21,653 |
| 23 | 14-Dec-02 | A | Ipswich Town | L | 2-4 | (0-2) | Smith 50; Cox 75 | 22,985 |
| 24 | 21-Dec-02 | H | Bradford City | W | 1-0 | (0-0) | Cox 90p | 12,579 |
| 25 | 26-Dec-02 | A | Wimbledon | D | 0-0 | (0-0) | | 2,643 |
| 26 | 28-Dec-02 | H | Leicester City | L | 1-2 | (1-1) | Helguson 29 | 16,017 |
| 27 | 01-Jan-03 | H | Portsmouth | D | 2-2 | (0-0) | Hyde 51; Cox 81 | 15,048 |
| 28 | 11-Jan-03 | A | Millwall | L | 0-4 | (0-2) | | 9,030 |
| 29 | 19-Jan-03 | H | Norwich City | W | 2-1 | (1-0) | Nielsen 45; Helguson 90 | 13,338 |
| 30 | 01-Feb-03 | A | Coventry City | W | 1-0 | (0-0) | Hyde 60 | 17,393 |
| 31 | 08-Feb-03 | H | Rotherham United | L | 1-2 | (0-0) | Smith 62 | 15,025 |
| 32 | 22-Feb-03 | A | Walsall | L | 0-2 | (0-1) | | 7,705 |
| 33 | 25-Feb-03 | A | Wolverhampton Wndrs | D | 0-0 | (0-0) | | 24,591 |
| 34 | 01-Mar-03 | H | Nottingham Forest | D | 1-1 | (1-0) | Helguson 13 | 17,934 |
| 35 | 04-Mar-03 | H | Preston North End | L | 0-1 | (0-1) | | 11,101 |
| 36 | 15-Mar-03 | A | Grimsby Town | L | 0-1 | (0-0) | | 4,847 |
| 37 | 18-Mar-03 | H | Gillingham | L | 0-1 | (0-0) | | 10,492 |
| 38 | 22-Mar-03 | H | Stoke City | L | 1-2 | (0-1) | Helguson 67 | 12,570 |
| 39 | 29-Mar-03 | A | Sheffield Wednesday | D | 2-2 | (1-0) | Smith 33; Norville 82 | 17,086 |
| 40 | 05-Apr-03 | A | Burnley | W | 7-4 | (5-4) | Brown 13; Hyde 16; Cox 26; Chopra 29, 40, 61, 90 | 10,208 |
| 41 | 08-Apr-03 | A | Crystal Palace | W | 1-0 | (1-0) | Hunt(og) 45 | 14,051 |
| 42 | 19-Apr-03 | A | Bradford City | L | 1-2 | (1-2) | Helguson 41 | 11,145 |
| 43 | 21-Apr-03 | H | Derby County | W | 2-0 | (1-0) | Chopra 18; Ardley 85 | 11,909 |
| 44 | 26-Apr-03 | A | Brighton & Hove Albion | L | 0-4 | (0-2) | | 6,841 |
| 45 | 30-Apr-03 | H | Reading | L | 0-3 | (0-1) | | 11,814 |
| 46 | 04-May-03 | H | Sheffield United | W | 2-0 | (0-0) | Cox 64; Fitzgerald 79 | 14,320 |
|
|
| FA Cup |
| Round | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 3 | 04-Jan-03 | A | Macclesfield Town | W | 2-0 | (1-0) | Helguson 24; Pennant 61 | 4,244 |
| 4 | 25-Jan-03 | H | West Bromwich Albion | W | 1-0 | (0-0) | Helguson 80 | 16,975 |
| 5 | 15-Feb-03 | A | Sunderland | W | 1-0 | (0-0) | Smith 65p | 26,916 |
| QF | 09-Mar-03 | H | Burnley | W | 2-0 | (0-0) | Smith 74; Glass 80 | 20,336 |
| SF | 13-Apr-03 | N | Southampton | L | 1-2 | (0-1) | Gayle 87 | 42,602 |
|
|
| League Cup |
| Round | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 1 | 10-Sep-02 | H | Luton Town | L | 1-2 | (0-2) | Foley 75 | 14,171 |
|
|
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1.33 | 2.16 | 1.16 | 7 | 16 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1.80 | 1.00 | 2.20 | 11 | 3 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1.20 | 0.80 | 2.40 | 12 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0.80 | 1.40 | 0.80 | 4 | 19 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0.80 | 1.80 | 0.80 | 4 | 21 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1.33 | 2.33 | 1.33 | 4 | 11 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 4 | 14 |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0.66 | 1.33 | 0.33 | 2 | 23 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 1.83 | 2.16 | 1.50 | 9 | 13 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 3 | 5 |
|
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 1.87 | 1.87 | 1.62 | 13 | 10 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 6 | 19 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 2.20 | 2.40 | 1.40 | 7 | 6 |
|
|
Home and away results against each team, listed in the current league table standings
| Home | 2001-2002 | Team | 2001-2002 | Away | Pts |
| D 2-2 | [3-0] | Portsmouth | [1-0] |
L 0-3 | 1 |
| L 1-2 | - | Leicester City | - |
L 0-2 | 0 |
| W 2-0 | [0-3] | Sheffield United | [2-0] |
W 2-1 | 6 |
| L 0-3 | - | Reading | - |
L 0-1 | 0 |
| D 1-1 | [1-1] | Wolverhampton Wndrs | [0-1] |
D 0-0 | 2 |
| D 1-1 | [1-2] | Nottingham Forest | [0-0] |
W 1-0 | 4 |
| L 0-2 | - | Ipswich Town | - |
L 2-4 | 0 |
| W 2-1 | [2-1] | Norwich City | [1-3] |
L 0-4 | 3 |
| D 0-0 | [1-4] | Millwall | [0-1] |
L 0-4 | 1 |
| W 3-2 | [3-0] | Wimbledon | [0-0] |
D 0-0 | 4 |
| L 0-1 | [2-3] | Gillingham | [0-0] |
L 0-3 | 0 |
| L 0-1 | [1-1] | Preston North End | [1-1] |
D 1-1 | 1 |
| | Watford | | |
| D 3-3 | [1-0] | Crystal Palace | [2-0] |
W 1-0 | 4 |
| L 1-2 | [3-2] | Rotherham United | [1-1] |
L 1-2 | 0 |
| W 2-1 | [1-2] | Burnley | [0-1] |
W 7-4 | 6 |
| W 2-0 | [2-1] | Walsall | [3-0] |
L 0-2 | 3 |
| W 2-0 | - | Derby County | - |
L 0-3 | 3 |
| W 1-0 | [0-0] | Bradford City | [3-4] |
L 1-2 | 3 |
| W 5-2 | [3-0] | Coventry City | [2-0] |
W 1-0 | 6 |
| L 1-2 | - | Stoke City | - |
W 2-1 | 3 |
| W 1-0 | [3-1] | Sheffield Wednesday | [1-2] |
D 2-2 | 4 |
| W 1-0 | - | Brighton & Hove Albion | - |
L 0-4 | 3 |
| W 2-0 | [2-0] | Grimsby Town | [3-0] |
L 0-1 | 3 |
|
|
|
|