|
|
|
Spanish Cup 2002-2003 Season to 28 June 2003 inclusive
|
| Round 1 Fixtures & Results |
|
| | | | | |
| Round 1 |
| 08-Sep-02 | Salamanca | 0-4 | Racing Ferrol | 2,475 | |
| | | D Pezzarossi Garcia 8, 45 |
| | | David 33 |
| | | Mendez 75 |
|
| | | 10-Sep-02 | Lemona | 0-3 | Osasuna | 2,000 | |
| | | J Mateo 32 |
| | | C Palacios 67 |
| | | Alfredo 84 |
|
| | | 10-Sep-02 | Compostela | 0-1 | Oviedo | 1,000 | |
| | | Ruben 58 |
|
| | | 10-Sep-02 | Hércules | 2-1 | Villarreal | 6,000 | |
| Lafuerza 11 | | M Palermo 65 |
| Borge 83 | |
|
| | | 11-Sep-02 | Gramanet | 0-1 | Real Mallorca | 1,700 | |
| | | A Novo 90 |
|
| | | 11-Sep-02 | Novelda | 3-2 | Barcelona | 5,000 | |
| Madrigal 58, 65, 78 | | Geovanni 7 |
| | | J Riquelme 68p |
|
| | | 11-Sep-02 | Amurrio | 1-2 | Athletic Bilbao | 3,000 | |
| Julen Guerrero 6 | | Jaba(og) 38 |
| | | I Urzaiz 84 |
|
| | | 11-Sep-02 | Barakaldo | 1-3 | Alavés | 4,000 | aet |
| Etxabe 90 | | M Astudillo 47 |
| | | Ivan Alonso 107 |
| | | Ruben Navarro 115 |
|
| | | 11-Sep-02 | Burgos | 0-1 | Celta Vigo | 3,000 | |
| | | Edu 30 |
|
| | | 11-Sep-02 | Cultural Leonesa | 2-1 | Rayo Vallecano | 3,500 | aet |
| Angel Luis 75 | | Michel 80 |
| Jose Vega 105 | |
|
| | | 11-Sep-02 | Numancia | 2-0 | CD Tenerife | | |
| D Juame 5 | |
| M Nunez 66 | |
|
| | | 11-Sep-02 | Real Zaragoza | 3-1 | Real Sociedad | 18,000 | |
| Soriano 16 | | F De Pedro 20p |
| Yordi 22 | |
| G Drulic 88 | |
|
| | | 11-Sep-02 | Sporting Gijon | 1-2 | Real Valladolid | 10,000 | |
| Villa 72 | | D Aganzo 35 |
| | | F Sousa 81 |
|
| | | 11-Sep-02 | Alicante | 1-0 | Espanyol | 4,000 | |
| Garitano 77 | |
|
| | | 11-Sep-02 | Cacereño | 0-2 | Xerez | 3,500 | |
| | | Aguirre(og) 50 |
| | | A Zarate 73 |
|
| | | 11-Sep-02 | Corralejo | 1-2 | Deportivo | 4,000 | |
| Simon 28p | | A Luque 12 |
| | | Cesar 75 |
|
| | | 11-Sep-02 | Extremadura | 1-1 | Malaga | 2,000 | aet, pen 1-4 |
| Romerito 71 | | Dely Valdes 52p |
|
| | | 11-Sep-02 | Getafe | 2-1 | Las Palmas | 4,000 | aet |
| Alberto 39 | | Ruben 17 |
| G Craioveanu 110 | |
|
| | | 11-Sep-02 | Linares | 1-0 | Leganés | 5,000 | |
| Melo 87 | |
|
| | | 11-Sep-02 | Motril | 1-1 | Badajoz | 3,000 | aet, pen 3-4 |
| Arenaza 50 | | S Mantecon 3 |
|
| | | 11-Sep-02 | Palamós | 6-1 | Elche | 1,200 | |
| Tono 14, 36 | | Armentano 57 |
| Sarabia 28 | |
| Edu 46, 90 | |
| Benja(og) 60 | |
|
| | | 11-Sep-02 | Real Unión de Irún | 3-2 | Racing Santander | 1,300 | |
| Badiola 25 | | Javi Guerrero 21 |
| Sergio Francisco 57, 78 | | M Regueiro 32 |
|
| | | 11-Sep-02 | San Sebastián Reyes | 1-8 | Real Madrid | 4,500 | |
| Roa 13 | | Tote 23, 40, 70 |
| | | J Portillo 33, 51, 86 |
| | | S Solari 56 |
| | | F Morientes 68 |
|
| | | 11-Sep-02 | Terrassa | 2-0 | Levante | | |
| Keko 36p | |
| Cristian 53 | |
|
| | | 11-Sep-02 | Albacete | 1-2 | Eibar | 2,400 | |
| Mikel 76 | | Garitano 38p |
| | | Jon Kortina 87 |
|
| | | 11-Sep-02 | Almería | 3-2 | Córdoba | 6,000 | aet |
| M Bilic 3 | | Eloy 32 |
| Ortiz 71 | | Whelliton 83p |
| Jorge Perez 105 | |
|
| | | 11-Sep-02 | Gimnástica Torrelavega | 0-0 | Valencia | 9,130 | aet, pen 4-5 |
| |
|
| | | 11-Sep-02 | Jaén | 0-3 | Sevilla FC | 4,000 | |
| | | Moises 65, 78 |
| | | F Gallardo 86 |
|
| | | 11-Sep-02 | Jerez de los Caballeros | 0-3 | Real Betis | 3,000 | |
| | | G Casas 10, 51, 69 |
|
| | | 11-Sep-02 | Lanzarote | 1-2 | Athletico Madrid | 4,500 | |
| Sergio 8p | | Fernando Torres 28p |
| | | J Movilla 83 |
|
| | | 18-Sep-02 | Ciudad de Murcia | 1-2 | Recreativo Huelva | 3,000 | |
| Falin 47 | | David Gallego 45 |
| | | M Bermejo 75 |
|
| | | 18-Sep-02 | Murcia | 1-0 | Poli Ejido | | |
| Gomez 52 | |
|
| |
|
|