|
|
|
Sheffield United - 2nd, The Championship
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 22 | 21 | 1.86 | 0.95 | 2.17 | 50 | 2 |
| 23 | 11 | 7 | 5 | 33 | 24 | 9 | 1.43 | 1.04 | 1.73 | 40 | 3 |
| 46 | 26 | 12 | 8 | 76 | 46 | 30 | 1.65 | 1.00 | 1.95 | 90 | 2 |
|
|
| League Record 2004-2005 [for the same period] |
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 23 | 5 | 1.21 | 1.00 | 1.47 | 34 | 15 |
| 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 33 | -4 | 1.26 | 1.43 | 1.43 | 33 | 4 |
| 46 | 18 | 13 | 15 | 57 | 56 | 1 | 1.23 | 1.21 | 1.45 | 67 | 8 |
|
|
| The Championship |
| No. | Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 1 | 06-Aug-05 | H | Leicester City | W | 4-1 | (1-0) | Gray 34p; Kabba 81p; Ifill 84; Bromby 90 | 18,224 |
| 2 | 09-Aug-05 | A | Burnley | W | 2-1 | (2-0) | Shipperley 5; Morgan 40 | 11,802 |
| 3 | 13-Aug-05 | A | Queens Park Rangers | L | 1-2 | (0-0) | Kabba 90 | 13,497 |
| 4 | 20-Aug-05 | H | Preston North End | W | 2-1 | (1-1) | Shipperley 45; Webber 90 | 20,519 |
| 5 | 27-Aug-05 | H | Coventry City | W | 2-1 | (1-1) | Kabba 27; Unsworth 90 | 17,739 |
| 6 | 29-Aug-05 | A | Crewe Alexandra | W | 3-1 | (1-1) | Shipperley 15; Quinn 50; Kabba 56 | 7,501 |
| 7 | 10-Sep-05 | H | Ipswich Town | W | 2-0 | (1-0) | Kabba 5, 90 | 21,059 |
| 8 | 13-Sep-05 | A | Brighton & Hove Albion | W | 1-0 | (1-0) | Jagielka 25 | 6,553 |
| 9 | 17-Sep-05 | A | Watford | W | 3-2 | (0-1) | Jagielka 56; Ifill 66; Carlisle(og) 81 | 15,399 |
| 10 | 24-Sep-05 | H | Derby County | W | 2-1 | (2-0) | Unsworth 7; Ifill 37 | 22,192 |
| 11 | 27-Sep-05 | H | Plymouth Argyle | W | 2-0 | (2-0) | Shipperley 10; Quinn 30 | 20,111 |
| 12 | 01-Oct-05 | A | Reading | L | 1-2 | (1-1) | Kabba 14 | 22,068 |
| 13 | 15-Oct-05 | H | Wolverhampton Wndrs | W | 1-0 | (1-0) | Shipperley 15 | 25,533 |
| 14 | 18-Oct-05 | A | Millwall | W | 4-0 | (2-0) | Webber 32, 72; Pericard 35; Quinn 67 | 9,148 |
| 15 | 21-Oct-05 | A | Leeds United | D | 1-1 | (0-0) | Kabba 69 | 23,600 |
| 16 | 29-Oct-05 | H | Cardiff City | D | 0-0 | (0-0) | | 25,311 |
| 17 | 01-Nov-05 | H | Luton Town | W | 4-0 | (1-0) | Jagielka 33, 88; Morgan 49; Pericard 71 | 22,554 |
| 18 | 05-Nov-05 | A | Crystal Palace | W | 3-2 | (2-1) | Jagielka 14; Ifill 45; Shipperley 55 | 20,344 |
| 19 | 19-Nov-05 | H | Millwall | D | 2-2 | (1-1) | Unsworth 4; Webber 83 | 22,292 |
| 20 | 22-Nov-05 | A | Wolverhampton Wndrs | D | 0-0 | (0-0) | | 24,240 |
| 21 | 26-Nov-05 | A | Leicester City | L | 2-4 | (0-2) | Kabba 51; Webber 90 | 22,382 |
| 22 | 03-Dec-05 | H | Sheffield Wednesday | W | 1-0 | (1-0) | Quinn 23 | 30,558 |
| 23 | 10-Dec-05 | H | Burnley | W | 3-0 | (2-0) | Shipperley 28, 80; Webber 33 | 23,118 |
| 24 | 16-Dec-05 | A | Preston North End | D | 0-0 | (0-0) | | 14,378 |
| 25 | 26-Dec-05 | H | Norwich City | L | 1-3 | (1-1) | Jagielka 21 | 26,505 |
| 26 | 28-Dec-05 | A | Southampton | W | 1-0 | (0-0) | Shipperley 54 | 27,443 |
| 27 | 31-Dec-05 | H | Stoke City | W | 2-1 | (1-0) | Montgomery 17; Morgan 90 | 21,279 |
| 28 | 03-Jan-06 | A | Hull City | W | 3-1 | (2-1) | Ifill 30; Webber 44; Armstrong 51 | 21,929 |
| 29 | 14-Jan-06 | A | Ipswich Town | D | 1-1 | (0-0) | Webber 76 | 23,794 |
| 30 | 21-Jan-06 | H | Brighton & Hove Albion | W | 3-1 | (0-0) | Jagielka 53; Ifill 64; Tonge 75 | 27,514 |
| 31 | 01-Feb-06 | A | Derby County | W | 1-0 | (1-0) | Akinbiyi 12 | 26,275 |
| 32 | 06-Feb-06 | H | Watford | L | 1-4 | (0-1) | Ifill 58 | 20,791 |
| 33 | 11-Feb-06 | A | Plymouth Argyle | D | 0-0 | (0-0) | | 15,017 |
| 34 | 14-Feb-06 | H | Reading | D | 1-1 | (1-1) | Dyer 9 | 25,011 |
| 35 | 18-Feb-06 | A | Sheffield Wednesday | W | 2-1 | (2-0) | Tonge 37; Akinbiyi 45 | 33,439 |
| 36 | 25-Feb-06 | H | Queens Park Rangers | L | 2-3 | (2-1) | Akinbiyi 21; Bircham(og) 29 | 25,360 |
| 37 | 03-Mar-06 | H | Crewe Alexandra | D | 0-0 | (0-0) | | 22,691 |
| 38 | 11-Mar-06 | A | Coventry City | L | 0-2 | (0-2) | | 23,506 |
| 39 | 18-Mar-06 | A | Norwich City | L | 1-2 | (1-2) | Armstrong 17 | 25,346 |
| 40 | 25-Mar-06 | H | Southampton | W | 3-0 | (1-0) | Jagielka 43; Ifill 46; Shipperley 77 | 22,824 |
| 41 | 01-Apr-06 | A | Stoke City | D | 1-1 | (0-1) | Webber 83 | 17,544 |
| 42 | 08-Apr-06 | H | Hull City | W | 3-2 | (1-0) | Shipperley 36; Ifill 52; Unsworth 91 | 26,324 |
| 43 | 14-Apr-06 | A | Cardiff City | W | 1-0 | (0-0) | Webber 76 | 11,006 |
| 44 | 18-Apr-06 | H | Leeds United | D | 1-1 | (1-1) | Bakke(og) 10 | 29,329 |
| 45 | 22-Apr-06 | A | Luton Town | D | 1-1 | (0-0) | Tonge 90 | 10,248 |
| 46 | 30-Apr-06 | H | Crystal Palace | W | 1-0 | (0-0) | Morgan 81 | 27,120 |
|
|
| FA Cup |
| Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 3 | 07-Jan-06 | H | Colchester United | L | 1-2 | (1-1) | Kabba 4 | 11,820 |
|
|
| League Cup |
| Date | Ven | Opponent | Result | HT | Scorers | Attend |
| 1 | 23-Aug-05 | H | Boston United | W | 1-0 | (0-0) | Ross 50 | 6,014 |
| 2 | 20-Sep-05 | A | Shrewsbury Town | D | 0-0 | (0-0) | [aet, pen 3-4] | 4,250 |
| 3 | 25-Oct-05 | A | Reading | L | 0-2 | (0-0) | | 11,607 |
|
|
| Pld | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | PpG | Pts | Rank |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 2.33 | 1.16 | 2.50 | 15 | 1 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2.00 | 0.60 | 3.00 | 15 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1.40 | 0.60 | 1.60 | 8 | 6 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2.20 | 1.60 | 1.60 | 8 | 8 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1.33 | 0.66 | 2.16 | 13 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2.33 | 1.00 | 2.33 | 7 | 8 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1.16 | 1.50 | 1.33 | 8 | 9 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4 | 18 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1.33 | 0.83 | 2.00 | 12 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 19 |
|
|
|
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
GFA |
GAA |
PpG |
Pts |
Rank |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1.50 | 0.87 | 1.87 | 15 | 5 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1.60 | 0.60 | 2.20 | 11 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 5 | 12 |
|
|
Home and away results against each team, listed in the current league table standings
| Home | 2004-2005 | Team | 2004-2005 | Away | Pts |
| D 1-1 | [0-1] | Reading | [0-0] | L 1-2 | 1 |
| | Sheffield United | | | |
| L 1-4 | [1-1] | Watford | [0-0] | W 3-2 | 3 |
| W 2-1 | [1-1] | Preston North End | [1-0] | D 0-0 | 4 |
| D 1-1 | [2-0] | Leeds United | [4-0] | D 1-1 | 2 |
| W 1-0 | - | Crystal Palace | - | W 3-2 | 6 |
| W 1-0 | [3-3] | Wolverhampton Wndrs | [2-4] | D 0-0 | 4 |
| W 2-1 | [1-1] | Coventry City | [2-1] | L 0-2 | 3 |
| L 1-3 | - | Norwich City | - | L 1-2 | 0 |
| W 4-0 | - | Luton Town | - | D 1-1 | 4 |
| D 0-0 | [2-1] | Cardiff City | [0-1] | W 1-0 | 4 |
| W 3-0 | - | Southampton | - | W 1-0 | 6 |
| W 2-1 | [0-0] | Stoke City | [0-2] | D 1-1 | 4 |
| W 2-0 | [2-1] | Plymouth Argyle | [0-3] | D 0-0 | 4 |
| W 2-0 | [0-2] | Ipswich Town | [1-5] | D 1-1 | 4 |
| W 4-1 | [2-0] | Leicester City | [2-3] | L 2-4 | 3 |
| W 3-0 | [2-1] | Burnley | [1-1] | W 2-1 | 6 |
| W 3-2 | - | Hull City | - | W 3-1 | 6 |
| W 1-0 | - | Sheffield Wednesday | - | W 2-1 | 6 |
| W 2-1 | [0-1] | Derby County | [1-0] | W 1-0 | 6 |
| L 2-3 | [3-2] | Queens Park Rangers | [1-0] | L 1-2 | 0 |
| D 0-0 | [4-0] | Crewe Alexandra | [3-2] | W 3-1 | 4 |
| D 2-2 | [0-1] | Millwall | [2-1] | W 4-0 | 4 |
| W 3-1 | [1-2] | Brighton & Hove Albion | [1-1] | W 1-0 | 6 |
|
|
|
|